Смета № 20260725-01

ЖК «Хан-Тенгри»

📍 Алматы сентябрь 2025 только стоимость работ
Район
Наурызбайский р-н
Адрес
ЖК «Хан-Тенгри»
Детали объекта
138 м² · 35 помещ.
Цена за м²
214 500 ₸/м²
Стоимость работ
29 500 000
≈ 214 500 ₸/м² · площадь 138 м²
Помещений35
Позиций работ339

Распределение по помещениям

Стоимость работ, ₸

17 7 921 000 ₸
кровля 4 129 000 ₸
электромонтажные работы 2 406 000 ₸
фасад 1 674 000 ₸
9,11,14 коридор лестница 1 097 000 ₸
12с 1 011 000 ₸
4 647 000 ₸
20 646 000 ₸
15 625 000 ₸
2 604 000 ₸
3 604 000 ₸
18 566 000 ₸
17 547 000 ₸
5 543 000 ₸
котельная 508 000 ₸
14 482 000 ₸
15 482 000 ₸
14 443 000 ₸
5 419 000 ₸
17 418 000 ₸
4 413 000 ₸
3 399 000 ₸
18 399 000 ₸
13 383 000 ₸
1 373 000 ₸
12 344 000 ₸
7 341 000 ₸
12с 336 000 ₸
2 316 000 ₸
3 254 000 ₸
1 153 000 ₸
2 6 000 ₸
фасад 6 000 ₸
кровля 6 000 ₸
1 5 000 ₸

Структура работ

По категориям

Электромонтаж · 6 поз. 3 098 000 ₸
Натяжные потолки · 26 поз. 2 054 000 ₸
Плитка · 15 поз. 1 924 000 ₸
Малярные работы · 38 поз. 1 378 000 ₸
Комбинированные ограждающие конструкции · 4 поз. 1 295 000 ₸
Чистовое покрытие · 26 поз. 819 000 ₸
Демонтажные работы · 31 поз. 786 000 ₸
Двери · 85 поз. 717 000 ₸

Детализация работ по помещениям

Комментарии к смете

Задайте вопрос по составу работ или объёмам — подрядчик ответит

Похожие сметы